SYN-EDW15H-F 3
- Potente repetidor todo en uno para viviendas y edificios.
- Instalación sencilla. Directamente listo para usar.
- Sin averías.
- Poco consumo energético.
- Apto para todas las redes de datos GSM +3G+4G.
- Cobertura en el interior hasta un máximo de 300 m2.
CONSULTAR MARCO LEGAL. Válido para exportación.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
SYN-EDW15H-F3
23dBmEGSM900 y DCS1800 y WCDMA2100 Triple Sistema de refuerzo con pantalla LCD
Fácil ajuste por la pantalla LCD pantalla táctil
Aplicable en-edificio con tamaño mediano o pequeño con la máxima cobertura a2500 metros cuadrados,
De banda ancha para trabajar en todos los operadores de telefonía móvil GPRS EDGE HSPA + Apoyo
LMGC... AGC... ALC a límite de potencia de salida especificado de nivel de potencia y estables cobertura efecto
Apagado Automático función disponible para ascendente y descendente para evitar interferencias red móvil cuando en profundo Auto oscilación.
Bajo consumo de energía y diseño compacto y peso ligero costo eficacia.
Antena de aislamiento de detección inteligente función señal de salida fuerza indicación para asegurarse de que el repetidor está trabajando en lineal estado y no afectará a la BTS
Especificación eléctrica | Enlace | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia de | EGSM900 | 880 ~ 915MHz | 925 ~ 960MHz |
DCS1800 | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | |
WCDMA2100 | 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | |
¡Max! Ganar | ≥60dB | ≥65dB | |
¡Max! Potencia de salida | ≥12dBm | ≥15dBm | |
Ancho de banda | De banda ancha | ||
MGC (Paso de atenuación a través de botón) | ≥15dB / 5dB paso | ||
Control automático de nivel | ≥20dB auto cierra después de 20dB | ||
Espurias de emisión | 9KHz ~ 1GHz | ≤-36dBm | |
1GHz ~ 12,75 GHz | ≤-30dBm | ||
Estabilidad de frecuencia | ≤0.01ppm | ||
Vector de Error magnitud | ≤12.5% | ||
Pico código de Error | ≤-35dB @ Spreading Factor 256 | ||
Ruido | ≤ 7DB | ||
VSWR | ≤25 | ||
Retardo de grupo | ≤1.0μs | ||
Estabilidad de frecuencia | ≤0.01ppm | ||
Funciones inteligentes | Estándar | ||
ISO (donantes antena y servicio de antena) | Rojo o rojo parpadeando por 1s cuando el aislamiento no es suficiente; se enciende cuando es normal | ||
Inteligente modo | Ajustar automáticamente la ganancia en ambos enlaces según el medio ambiente | ||
Señal de salida de la fuerza | Se muestra la señal de salida de fuerza con señal de bares | ||
LED de alarma | Estándar | ||
LED de potencia | Indicador de potencia | ||
ALC LED | Naranja @ ALC 1 ~ 5dB rojo @ ALC 15dB ~ 20dB... | ||
LED después de 5 segundos rojo | |||
Mecánica de las especificaciones | Estándar | ||
/O puerto | N-Mujer | ||
Impedancia | 50 ohm | ||
Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ + 55 °C | ||
Las condiciones del ambiente | IP40 | ||
Dimensiones | 175*131*33mm | ||
Peso | Alrededor de 0,7Kg; Peso del embalaje: 1,2 kg | ||
Fuente de alimentación | Entrada de AC100 ~ 240V salida DC7V / 2A |
CONSULTAR MARCO LEGAL. Válido para exportación.